| 1200 |  | Who let the dogs out? |  | 22.12.2011 | GC24HT0 |
| 1199 |  | PPJ #19 Court Creek Coming |  | 22.12.2011 | GCGYJV |
| 1198 |  | De tre bukkene bruse, avdeling Hamna |  | 08.11.2011 | GC36W35 |
| 1197 |  | Nordlysobservatoriet |  | 05.11.2011 | GC375R0 |
| 1196 |  | Skjelnanelva (Skjelnan skole) |  | 25.10.2011 | GC33Q28 |
| 1195 |  | Balsnesodden lykt |  | 20.10.2011 | GC362WQ |
| 1194 |  | Ryatunnelen |  | 19.10.2011 | GC360VN |
| 1193 |  | Kvaløy kirke |  | 17.10.2011 | GC34K7H |
| 1192 |  | The first M-icro |  | 16.10.2011 | GC34HE3 |
| 1191 |  | Ersfjordeidet |  | 15.10.2011 | GC2YKCY |
| 1190 |  | Joggeløypa (Skjelnan skole) |  | 13.10.2011 | GC33HPV |
| 1189 |  | Lysløypa (Skjelnan skole) |  | 17.09.2011 | GC33JEV |
| 1188 |  | RHCP |  | 17.09.2011 | GC2GC2E |
| 1187 |  | Jorunnbua (Skjelnan skole) |  | 04.09.2011 | GC33GEV |
| 1186 |  | Gotta cache 'em all! |  | 03.09.2011 | GC2YTT3 |
| 1185 |  | Veien til Åsfjellet |  | 03.07.2011 | GC2XBEF |
| 1184 |  | Åsfjellet |  | 03.07.2011 | GC2X8Z0 |
| 1183 |  | Tromsø Fengsel |  | 02.07.2011 | GC2XCM8 |
| 1182 |  | The Eagles Nest |  | 26.06.2011 | GC2XKKZ |
| 1181 |  | ivar sti |  | 25.06.2011 | GC20DFT |
| 1180 |  | skjelnan vannet |  | 25.06.2011 | GC20DG4 |
| 1179 |  | Ruglfjellet |  | 25.06.2011 | GC2X66T |
| 1178 |  | Movikhammaren |  | 25.06.2011 | GC2X688 |
| 1177 |  | LEGO minifigures |  | 19.06.2011 | GC2XC68 |
| 1176 |  | Dramsvegen |  | 16.06.2011 | GC2Y89R |
| 1175 |  | Krysset |  | 15.06.2011 | GC2Q094 |
| 1174 |  | Utsikten-utsikt |  | 14.06.2011 | GC2QD18 |
| 1173 |  | Aurora Territory |  | 12.06.2011 | GC29G9M |
| 1172 |  | Røstbakktoppen Mast II |  | 05.06.2011 | GC2Q5EQ |
| 1171 |  | Radhaz |  | 03.06.2011 | GC2WW7A |
| 1170 |  | Tromsøysundtunnelen |  | 02.06.2011 | GC2RT6Y |
| 1169 |  | Skateparken |  | 26.05.2011 | GC2WYWX |
| 1168 |  | Fergeveien barnepark |  | 22.05.2011 | GC2WN84 |
| 1167 |  | Tann-bygget |  | 20.05.2011 | GC2VZE6 |
| 1166 |  | Prestvannet |  | 19.05.2011 | GC2W9FN |
| 1165 |  | Kartmysterium |  | 30.04.2011 | GC2NPFT |
| 1164 |  | Storsteintun |  | 29.04.2011 | GC2PWQZ |
| 1163 |  | UNN |  | 25.04.2011 | GC2RPQ7 |
| 1162 |  | Påskeharen (bonus cache) |  | 24.04.2011 | GC2TA6X |
| 1161 |  | A walk in the town |  | 24.04.2011 | GC2T5GJ |
| 1160 |  | Jakten på påskeharen - Hamna nord |  | 23.04.2011 | GC2TB8F |
| 1159 |  | Jakten på påskeharen - Hesteskogen |  | 23.04.2011 | GC2TB8Z |
| 1158 |  | Jakten på påskeharen - Holt |  | 22.04.2011 | GC2TBA0 |
| 1157 |  | Jakten på påskeharen - Fagereng |  | 22.04.2011 | GC2TB9N |
| 1156 |  | Jakten på påskeharen - Meieriet |  | 21.04.2011 | GC2TB7T |
| 1155 |  | Jakten på påskeharen - Sjøflyhavna |  | 20.04.2011 | GC2TB7H |
| 1154 |  | Tromsø's unknown mother of all mysteries |  | 17.04.2011 | GC2RHP8 |
| 1153 |  | Tromsdalselva |  | 12.04.2011 | GC2RT6D |
| 1152 |  | b.d |  | 11.04.2011 | GC2QT6T |
| 1151 |  | Kysten |  | 19.03.2011 | GC2PX2N |
| 1150 |  | The Turningpad |  | 12.03.2011 | GC2Q133 |
| 1149 |  | Pyramiden |  | 10.03.2011 | GC2PY8M |
| 1148 |  | Obs! |  | 30.01.2011 | GC2N3P6 |
| 1147 |  | Langnesbakken |  | 28.01.2011 | GC2N04K |
| 1146 |  | Fagereng II |  | 21.01.2011 | GC2KT1R |
| 1145 |  | Holt 1 |  | 20.01.2011 | GC2KT1Q |
| 1144 |  | Holt hovedgård |  | 19.01.2011 | GC2KYFN |
| 1143 |  | Vinter |  | 16.01.2011 | GC2MB3M |
| 1142 |  | Exit Mørketid, Tromsø 2011 |  | 15.01.2011 | GC2KREM |
| 1141 |  | Nonogram puzzle |  | 14.01.2011 | GC2MC9W |
| 1140 |  | Åsgård Sykehus |  | 07.01.2011 | GC2M320 |
| 1139 |  | Tromsø Sudoku Puzzle |  | 05.01.2011 | GC2KXKN |
| 1138 |  | Neighbourhood 3 |  | 29.12.2010 | GC2KEV2 |
| 1137 |  | Advent 2010 - Barndomsminner |  | 27.12.2010 | GC2H7N1 |
| 1136 |  | Fagereng |  | 25.12.2010 | GC2KD86 |
| 1135 |  | TUIL Arena |  | 05.12.2010 | GC2G42B |
| 1134 |  | Workinnmarka Skole |  | 07.11.2010 | GC2FHB1 |
| 1133 |  | MADONNA 3 |  | 31.10.2010 | GC2HHPW |
| 1132 |  | Hamnaholla |  | 31.10.2010 | GC2ETJJ |
| 1131 |  | Langnestunnelen |  | 31.10.2010 | GC2HHCD |
| 1130 |  | Lysløypa - inni granskauen |  | 24.10.2010 | GC2FHGC |
| 1129 |  | Lysløypa - Templarheimen |  | 24.10.2010 | GC2FHH9 |
| 1128 |  | Neighbourhood 2 |  | 12.10.2010 | GC2FXBX |
| 1127 |  | Lysløypa - Charlottenlund |  | 11.10.2010 | GC2FHF7 |
| 1126 |  | Krokensenteret |  | 10.10.2010 | GC2GC46 |
| 1125 |  | Norges største micro - The biggest micro in Norway |  | 09.10.2010 | GC2F9ER |
| 1124 |  | Neighbourhood 1 |  | 08.10.2010 | GC2FXBE |
| 1123 |  | Tromsdalen bibliotek |  | 07.10.2010 | GC2FZHX |
| 1122 |  | E6 - Balsfjord viewpoint |  | 06.10.2010 | GC2G8R5 |
| 1121 |  | Serberleiren |  | 06.10.2010 | GC1ZR5C |
| 1120 |  | Silverfallet (Stranden) |  | 06.10.2010 | GC2EGNQ |
| 1119 |  | Rautasjokk |  | 06.10.2010 | GC1Z5DK |
| 1118 |  | Matojärvi |  | 06.10.2010 | GC2FWX1 |
| 1117 |  | IFK Kiruna |  | 05.10.2010 | GC2FWX3 |
| 1116 |  | Sjukhus(et) |  | 05.10.2010 | GC2FMY8 |
| 1115 |  | Gruv 12:an |  | 05.10.2010 | GC28DAB |
| 1114 |  | Samegården |  | 05.10.2010 | GC2F9KH |
| 1113 |  | Dübengatan |  | 05.10.2010 | GC2FJP5 |
| 1112 |  | Akkats |  | 05.10.2010 | GC29KRQ |
| 1111 |  | Görjeån |  | 05.10.2010 | GC2BMH8 |
| 1110 |  | Wiev of Edefors Kyrka |  | 05.10.2010 | GC2BM4W |
| 1109 |  | Utsiktsplatsen |  | 05.10.2010 | GC2BM50 |
| 1108 |  | Svartlå-Mer än en by |  | 05.10.2010 | GC2C1KG |
| 1107 |  | Boden in |  | 05.10.2010 | GC2984B |
| 1106 |  | Viadukt # 1 |  | 05.10.2010 | GC2BGZZ |
| 1105 |  | Little forrest a.k.a lillskogen |  | 05.10.2010 | GC1XXEX |
| 1104 |  | Viadukt # 2 |  | 05.10.2010 | GC2BH00 |
| 1103 |  | Kyrkstugorna |  | 05.10.2010 | GC29RZF |
| 1102 |  | Björknäs |  | 05.10.2010 | GC2BF9N |
| 1101 |  | Pionjären |  | 04.10.2010 | GC2BWW6 |
| 1100 |  | Retro |  | 04.10.2010 | GC1E60D |
| 1099 |  | Suspension bridge |  | 04.10.2010 | GC188R0 |
| 1098 |  | SV-40 |  | 04.10.2010 | GC2D75N |
| 1097 |  | GoldFish |  | 04.10.2010 | GC2CZZ7 |
| 1096 |  | I mörkret |  | 04.10.2010 | GC2BEXG |
| 1095 |  | 15,5 cm |  | 04.10.2010 | GC2BXW8 |
| 1094 |  | 30/15 |  | 04.10.2010 | GC1R4J3 |
| 1093 |  | Brännkläppens nya ÅVC |  | 04.10.2010 | GC2DGZC |
| 1092 |  | Luleå Kommun |  | 04.10.2010 | GC2EYZ7 |
| 1091 |  | Glow in the dark |  | 04.10.2010 | GC2B5PG |
| 1090 |  | Kalix Centrum |  | 04.10.2010 | GC2ADQ5 |
| 1089 |  | Kolkajen |  | 04.10.2010 | GC2CQR8 |
| 1088 |  | LuleCamping |  | 04.10.2010 | GC1V1Z6 |
| 1087 |  | Lada |  | 03.10.2010 | GC28ZMW |
| 1086 |  | Dove of peace? |  | 03.10.2010 | GCW18C |
| 1085 |  | Malmudden Gamla Skolan |  | 03.10.2010 | GC1YJY4 |
| 1084 |  | Malmudden Brinken |  | 03.10.2010 | GC1YJYP |
| 1083 |  | Skurholmens Hamn |  | 03.10.2010 | GC2CT5E |
| 1082 |  | Nödig? |  | 03.10.2010 | GC1EYWV |
| 1081 |  | Byske Havsbad |  | 03.10.2010 | GC14XKX |
| 1080 |  | Byske Power Trail 17 |  | 03.10.2010 | GC2CN1A |
| 1079 |  | Byske Power Trail 16 |  | 03.10.2010 | GC2CMZH |
| 1078 |  | Byske Power Trail 15 |  | 03.10.2010 | GC2CN2J |
| 1077 |  | Byske Power Trail 14 |  | 03.10.2010 | GC2CN14 |
| 1076 |  | Byske Power Trail 13 |  | 03.10.2010 | GC2CMZ9 |
| 1075 |  | Byske Power Trail 12 |  | 03.10.2010 | GC2CN2C |
| 1074 |  | Byske Power Trail 11 |  | 03.10.2010 | GC2CN0R |
| 1073 |  | Byske Power Trail 10 |  | 03.10.2010 | GC2CMZ3 |
| 1072 |  | Byske Power Trail 9 |  | 03.10.2010 | GC2CN26 |
| 1071 |  | Byske Power Trail 8 |  | 03.10.2010 | GC2CN0K |
| 1070 |  | Byske Power Trail 7 |  | 03.10.2010 | GC2CMYX |
| 1069 |  | Byske Power Trail 6 |  | 03.10.2010 | GC2CN20 |
| 1068 |  | Byske Power Trail 5 |  | 03.10.2010 | GC2CN0D |
| 1067 |  | Byske Power Trail 4 |  | 03.10.2010 | GC2CMYR |
| 1066 |  | Byske Power Trail 3 |  | 03.10.2010 | GC2CN1F |
| 1065 |  | Byske Power Trail 2 |  | 03.10.2010 | GC2CN05 |
| 1064 |  | Byske Power Trail 1 |  | 03.10.2010 | GC2CMYG |
| 1063 |  | The Dam |  | 03.10.2010 | GC1RQ1E |
| 1062 |  | Stiftsgården Skellefteå |  | 03.10.2010 | GC1Z9TP |
| 1061 |  | Kyrkholmen |  | 03.10.2010 | GC1ZAF9 |
| 1060 |  | Bonnstan Skellefteå |  | 03.10.2010 | GC1QNRK |
| 1059 |  | Trästock 2010 Music Festival |  | 03.10.2010 | GC2C26Q |
| 1058 |  | Tribute to Trästock |  | 03.10.2010 | GC2C24G |
| 1057 |  | UFO in Skellefteå |  | 03.10.2010 | GC1HPBY |
| 1056 |  | Skellefteå station |  | 03.10.2010 | GC1KZ1K |
| 1055 |  | Skellefteå TB & Geocoin Hotel |  | 03.10.2010 | GC2CH9F |
| 1054 |  | Home power |  | 03.10.2010 | GC1Y2CX |
| 1053 |  | This Town AinŽt Big Enough |  | 03.10.2010 | GC2CQXN |
| 1052 |  | Hökmarksberget Drive-Off |  | 02.10.2010 | GC1RKBX |
| 1051 |  | De Vita Fåglarna på Granberget |  | 02.10.2010 | GC1XHVG |
| 1050 |  | Djäkneboda |  | 02.10.2010 | GC1Z7PC |
| 1049 |  | Strandparken |  | 02.10.2010 | GC1HD8R |
| 1048 |  | Lungviksparken |  | 02.10.2010 | GC1HC11 |
| 1047 |  | Hamnparken |  | 02.10.2010 | GC1HG6F |
| 1046 |  | Ö-VIK SOUTH TB EXCHANGE |  | 02.10.2010 | GC1RX3W |
| 1045 |  | Ullångersfjärden |  | 02.10.2010 | GC1X75J |
| 1044 |  | Höga Kusten bron |  | 02.10.2010 | GCGH0P |
| 1043 |  | Sparis |  | 02.10.2010 | GC1VXN5 |
| 1042 |  | Bye Rast |  | 02.10.2010 | GC21360 |
| 1041 |  | Y |  | 02.10.2010 | GCJ54K |
| 1040 |  | Birsta shopping 1 |  | 02.10.2010 | GC1HY5E |
| 1039 |  | Bensträckaren I |  | 02.10.2010 | GC17V51 |
| 1038 |  | Oas i Sundsvall #1 |  | 01.10.2010 | GC1HD1F |
| 1037 |  | Norrhälsingland |  | 01.10.2010 | GC2DR2B |
| 1036 |  | "fd. ""Route 66""" |  | 01.10.2010 | GC1EMPE |
| 1035 |  | Välkommen till Glada Hudik |  | 01.10.2010 | GC1D5RG |
| 1034 |  | Strax i Hudik |  | 01.10.2010 | GC2DR23 |
| 1033 |  | Sketteneåsen |  | 01.10.2010 | GC2DR1P |
| 1032 |  | Norrala |  | 01.10.2010 | GC2DR1M |
| 1031 |  | Välkommen till Söderhamn |  | 01.10.2010 | GC2DR18 |
| 1030 |  | XMAS2008-15 Room at the Inn TB Hotel |  | 01.10.2010 | GC1JTCP |
| 1029 |  | Högbacka |  | 01.10.2010 | GC2DR12 |
| 1028 |  | Skarvberget |  | 01.10.2010 | GC2DR0H |
| 1027 |  | Rondell # 2 |  | 01.10.2010 | GCPQ78 |
| 1026 |  | Eskilns Pins |  | 01.10.2010 | GC1R3HM |
| 1025 |  | Skbg Info 68N |  | 01.10.2010 | GC22FK9 |
| 1024 |  | Sundet |  | 01.10.2010 | GC244NP |
| 1023 |  | Lokstallet 1093 |  | 01.10.2010 | GC1V1F8 |
| 1022 |  | Skbg Info 68S |  | 01.10.2010 | GC22FKD |
| 1021 |  | Skärmarboda |  | 01.10.2010 | GC24398 |
| 1020 |  | Captain Kidd |  | 30.09.2010 | GC13A5H |
| 1019 |  | Kvantum Välsviken |  | 30.09.2010 | GC25627 |
| 1018 |  | E18 Rastplats Karlstad |  | 30.09.2010 | GC1Y3VY |
| 1017 |  | Glad ? |  | 30.09.2010 | GC26YQN |
| 1016 |  | Sneezeeating |  | 30.09.2010 | GC26YPQ |
| 1015 |  | Nordiska Travmuseet/Årjängstravet |  | 30.09.2010 | GC265N9 |
| 1014 |  | Old Fossum Bridge |  | 30.09.2010 | GCWEBD |
| 1013 |  | Minnesmerket på Fossum |  | 30.09.2010 | GC12GYM |
| 1012 |  | Rødsund bro og rasteplass |  | 30.09.2010 | GC2D9VP |
| 1011 |  | TailorHill |  | 29.09.2010 | GC1ZK64 |
| 1010 |  | Tusenfryd TB Hotel VM#15 |  | 28.09.2010 | GC16MHX |
| 1009 |  | Fladstrand |  | 27.09.2010 | GC16MWT |
| 1008 |  | Frederikshavn - Nordjyske Jernbaner |  | 27.09.2010 | GC16DC0 |
| 1007 |  | Retro - Nordjyske Jernbaner |  | 27.09.2010 | GC1C7B8 |
| 1006 |  | Kattegat Silo |  | 27.09.2010 | GC10P3W |
| 1005 |  | Lodstorvet |  | 27.09.2010 | GC16J2A |
| 1004 |  | Frederikshavneren |  | 27.09.2010 | GC16RCR |
| 1003 |  | Green areas #1 - Søparken |  | 27.09.2010 | GC1TZR1 |
| 1002 |  | Batteri Nord |  | 27.09.2010 | GC1BXRF |
| 1001 |  | Den oversete strand |  | 27.09.2010 | GC2DGX7 |
| 1000 |  | Knasborg Å |  | 26.09.2010 | GC16JRD |
| 999 |  | ZIG-ZAG Skagens Gren |  | 26.09.2010 | GC25KC9 |
| 998 |  | Northernmost in Denmark |  | 26.09.2010 | GCDE4C |
| 997 |  | Two Oceans |  | 26.09.2010 | GC1BJ4E |
| 996 |  | Skagens store dag/Lystbådehavnen |  | 26.09.2010 | GC144Y5 |
| 995 |  | Jollehavnen - Dinghyharbour |  | 26.09.2010 | GC16JRV |
| 994 |  | Skagen Klitplantage og den tilsandede Kirke |  | 26.09.2010 | GC22ZF6 |
| 993 |  | Sandy Church |  | 26.09.2010 | GC728D |
| 992 |  | Julen har englelyd |  | 26.09.2010 | GC17V0X |
| 991 |  | Treff på toppen #114 |  | 26.09.2010 | GC1TGBR |
| 990 |  | Blue water |  | 26.09.2010 | GC26W1W |
| 989 |  | High Road - Low Road? |  | 26.09.2010 | GC181MY |
| 988 |  | Diget |  | 26.09.2010 | GC1BBPB |
| 987 |  | Aalbæk Harbour |  | 26.09.2010 | GC1BBP9 |
| 986 |  | Eagle World |  | 26.09.2010 | GC1BBPR |
| 985 |  | Yxenbækvej |  | 26.09.2010 | GC2EZH6 |
| 984 |  | Lillesand - E18 |  | 25.09.2010 | GC1WPVF |
| 983 |  | Brokelandsheia. V.2 |  | 24.09.2010 | GC1VND1 |
| 982 |  | Gunnekleiva rundt #7 |  | 24.09.2010 | GC26RW4 |
| 981 |  | Porsgrund Porselænsfabrik # 42 |  | 24.09.2010 | GCWD2X |
| 980 |  | Chr J Reim # 253 |  | 24.09.2010 | GC1HP84 |
| 979 |  | Vestsiden Kirke # 91 |  | 24.09.2010 | GCYYPH |
| 978 |  | Geoparker # 236 |  | 24.09.2010 | GC1K5Q8 |
| 977 |  | Kirkerema |  | 24.09.2010 | GC2C584 |
| 976 |  | Ibsenhuset |  | 24.09.2010 | GC11RHM |
| 975 |  | Handelstorget, Skien |  | 24.09.2010 | GC1ZYDC |
| 974 |  | Information Station M#1 |  | 24.09.2010 | GC1B6E2 |
| 973 |  | Ørvik Gård # 219 |  | 23.09.2010 | GC1KVF9 |
| 972 |  | Trainspotting in Brevik |  | 23.09.2010 | GC1EPYC |
| 971 |  | Stathelle Kapell - 2.utgave |  | 23.09.2010 | GC25CCV |
| 970 |  | Halen gård |  | 23.09.2010 | GC19QRA |
| 969 |  | Cudrio sjøbod |  | 23.09.2010 | GC19QR9 |
| 968 |  | God tur |  | 23.09.2010 | GC1CDMV |
| 967 |  | "Bare ""rør""" |  | 23.09.2010 | GC1KNBB |
| 966 |  | Bro bro brille |  | 23.09.2010 | GCWWMK |
| 965 |  | Tangvall-Mølle, Bamble # 81 |  | 23.09.2010 | GCXVHZ |
| 964 |  | Geopark Rognstranda |  | 23.09.2010 | GC1XCZX |
| 963 |  | Olavskirken, E 18, Bamble # 69 |  | 23.09.2010 | GCXDT9 |
| 962 |  | avigerus TB- and Coin motel |  | 23.09.2010 | GC1GW07 |
| 961 |  | Svartokjær Rasteplass Sør (Bamble) # 353 |  | 23.09.2010 | GC1ZNZM |
| 960 |  | Rugtvedt - Høgenhei |  | 23.09.2010 | GC2D9W1 |
| 959 |  | Steinalderboplass - 2.utgave |  | 23.09.2010 | GC2AK53 |
| 958 |  | Viagrabrua - LS#20 |  | 23.09.2010 | GC230EE |
| 957 |  | Frednes rocks |  | 23.09.2010 | GC19CDR |
| 956 |  | Herøya Industriområde |  | 23.09.2010 | GC1KQJH |
| 955 |  | Kulltangvegen - LS#16 |  | 23.09.2010 | GC22VXY |
| 954 |  | Gunneklevfjorden utsikt - LS#15 |  | 23.09.2010 | GC22VX5 |
| 953 |  | Fluesnapper vs. Fjærmygg |  | 23.09.2010 | GC23RQA |
| 952 |  | Taubane |  | 23.09.2010 | GC1AAKA |
| 951 |  | Gunnekleiva rundt nr. 5 |  | 23.09.2010 | GC25Q73 |
| 950 |  | Gunnekleiva rundt nr. 4 |  | 23.09.2010 | GC25MW9 |
| 949 |  | Nåtidens og Framtidens Energi # 259 |  | 23.09.2010 | GC1M1CX |
| 948 |  | 110 Porsgrunn Brannstasjon, Herøya |  | 23.09.2010 | GC25MWD |
| 947 |  | Granittårnet #8 |  | 23.09.2010 | GC20CVA |
| 946 |  | Gunnekleiva rundt nr. 3 |  | 23.09.2010 | GC25MWG |
| 945 |  | Gunnekleiva rundt nr. 2 |  | 23.09.2010 | GC25MWJ |
| 944 |  | Pors-grund - LS#17 |  | 23.09.2010 | GC22VYC |
| 943 |  | Sundjordet med Kanalen # 28 |  | 23.09.2010 | GC2211A |
| 942 |  | Centrum # 196 |  | 23.09.2010 | GC1GR4E |
| 941 |  | Sjøfartsmuseet i Porsgrunn |  | 23.09.2010 | GC18PPM |
| 940 |  | Grenland Friteater # 172 |  | 23.09.2010 | GC1BZHH |
| 939 |  | Nedre Jønholt Gård # 174 |  | 23.09.2010 | GC1C0FQ |
| 938 |  | Østre Porsgrunn Kirke |  | 23.09.2010 | GC131E9 |
| 937 |  | St. Josephsøstrene # 237 |  | 23.09.2010 | GC1K5QP |
| 936 |  | Gamle Osbro # 121 |  | 23.09.2010 | GC17ZR5 |
| 935 |  | Bølgen |  | 23.09.2010 | GC18PNE |
| 934 |  | Old Library - New homes |  | 23.09.2010 | GC23RQF |
| 933 |  | Bratsberg brygge # 89 |  | 23.09.2010 | GCYYPG |
| 932 |  | Michel Seylmakers Hus # 88 |  | 23.09.2010 | GCYYPP |
| 931 |  | Urban Porsgrunn |  | 23.09.2010 | GC19Z9P |
| 930 |  | Bymarka i Porsgrunn |  | 23.09.2010 | GC1KF1H |
| 929 |  | Campus Kjølnes - LS#6 |  | 23.09.2010 | GC218A3 |
| 928 |  | Bånkall Gård - Catch #7 |  | 22.09.2010 | GC17EM8 |
| 927 |  | Eina kirke |  | 22.09.2010 | GC2603P |
| 926 |  | Eina Stasjon |  | 22.09.2010 | GC2605B |
| 925 |  | CC Gjøvik - tomahg #3 |  | 22.09.2010 | GCQRHK |
| 924 |  | Kauffeldtgården |  | 22.09.2010 | GC28386 |
| 923 |  | Gjøvik Kirke - tomahg #30 |  | 22.09.2010 | GCZC87 |
| 922 |  | Lexidh #36 - Birisenteret |  | 22.09.2010 | GCWFBV |
| 921 |  | 13:13 på Tretten |  | 22.09.2010 | GCP7K4 |
| 920 |  | Route E6 - Tretten |  | 22.09.2010 | GC21E69 |
| 919 |  | Ringebu 1 |  | 22.09.2010 | GC2CNH6 |
| 918 |  | Ringebu 2 |  | 22.09.2010 | GC2D429 |
| 917 |  | Gudbrandsdalsdomen - V&V #3 |  | 22.09.2010 | GCWK72 |
| 916 |  | Kvam trainstation |  | 22.09.2010 | GC1D6EJ |
| 915 |  | Troll Stop |  | 22.09.2010 | GC1C5FP |
| 914 |  | Otta trainstation |  | 22.09.2010 | GC1D6E2 |
| 913 |  | PPJ #67 Under Lomseggje |  | 21.09.2010 | GCN6XQ |
| 912 |  | Eidsdal Power |  | 21.09.2010 | GC1R005 |
| 911 |  | Gudbrandsjuvet |  | 21.09.2010 | GC24FAY |
| 910 |  | Trollstigen |  | 21.09.2010 | GCPWRY |
| 909 |  | Utopia 2009 |  | 21.09.2010 | GC1GAA4 |
| 908 |  | Trollveggen |  | 21.09.2010 | GCNJ0N |
| 907 |  | Kyllingbrua |  | 21.09.2010 | GC29Q9H |
| 906 |  | Lesja stasjon |  | 21.09.2010 | GC1V1DV |
| 905 |  | Lesja kirke |  | 21.09.2010 | GC1PT7C |
| 904 |  | Dombås trainstation |  | 21.09.2010 | GC1D83H |
| 903 |  | Dombaas church |  | 21.09.2010 | GC1C5KV |
| 902 |  | Hjerkinn trainstation |  | 20.09.2010 | GC1D6E5 |
| 901 |  | Eysteins Church |  | 20.09.2010 | GC1C5CJ |
| 900 |  | Snohetta In |  | 20.09.2010 | GC12MX6 |
| 899 |  | Larshølen |  | 20.09.2010 | GC1VCHD |
| 898 |  | ENOP |  | 20.09.2010 | GC21J7T |
| 897 |  | Korporal Bru - TB og GC Hotell |  | 20.09.2010 | GC2B4QV |
| 896 |  | Synstest - Thor#9 |  | 20.09.2010 | GC1YRTK |
| 895 |  | Stjørdal Info Drive-inn Nord |  | 20.09.2010 | GC1XXBH |
| 894 |  | Skatval kirke |  | 20.09.2010 | GC1AB0N |
| 893 |  | Langstein stasjon |  | 20.09.2010 | GC1AB0H |
| 892 |  | Tirpitz i Fættenfjorden |  | 20.09.2010 | GC2AB6Z |
| 891 |  | Åsen kirke |  | 20.09.2010 | GC1AB0J |
| 890 |  | Norges skeiveste butikk - bussmann #10 |  | 20.09.2010 | GC2DCQQ |
| 889 |  | Stiklestad |  | 20.09.2010 | GCY9TZ |
| 888 |  | Sehr schön - Ser sjø'n |  | 20.09.2010 | GC1Z53G |
| 887 |  | Steinkjer kirke |  | 20.09.2010 | GC1R2QG |
| 886 |  | Kjerrakaill'n |  | 20.09.2010 | GC1E1V6 |
| 885 |  | Namsskogan |  | 19.09.2010 | GC1BPQN |
| 884 |  | Nordlandsporten |  | 19.09.2010 | GC2BYAQ |
| 883 |  | Laksforsen |  | 19.09.2010 | GC162FF |
| 882 |  | Ishuset på Baågneset |  | 19.09.2010 | GC1CVP2 |
| 881 |  | The Lukttinden Mountain View TB-Hotel |  | 19.09.2010 | GC2BQEZ |
| 880 |  | Minnesmerke Osen - Knutli |  | 19.09.2010 | GC1EW84 |
| 879 |  | Gnagsåret |  | 19.09.2010 | GC2DT5Z |
| 878 |  | Mo Marinade |  | 19.09.2010 | GC1E2MT |
| 877 |  | Barnas byportcache |  | 19.09.2010 | GC1FVMN |
| 876 |  | Lensmanns-steinen |  | 19.09.2010 | GC2CN1E |
| 875 |  | RØSSVOLL KIRKE |  | 19.09.2010 | GC2BTZG |
| 874 |  | Nevernes kirke |  | 19.09.2010 | GC2BXJZ |
| 873 |  | Krokstrand |  | 19.09.2010 | GC2AB14 |
| 872 |  | Bolna |  | 19.09.2010 | GC2AB0Y |
| 871 |  | Stone Man |  | 19.09.2010 | GC1WBW5 |
| 870 |  | Polarsirkelen Royal nr2 |  | 19.09.2010 | GCJYDK |
| 869 |  | Arctic Circle |  | 19.09.2010 | GC50E3 |
| 868 |  | Barnecache Fauske |  | 18.09.2010 | GC1FT99 |
| 867 |  | E6 # 2 |  | 18.09.2010 | GC1V8DX |
| 866 |  | Nord-Salten Kraft AS |  | 18.09.2010 | GC2D99P |
| 865 |  | Lomtjønna |  | 18.09.2010 | GC2DZCD |
| 864 |  | Sailor |  | 18.09.2010 | GC28A24 |
| 863 |  | Høgskolen, HIN |  | 18.09.2010 | GC2AYDT |
| 862 |  | Gulbransons Park |  | 18.09.2010 | GC1ZB9R |
| 861 |  | Eastern Europe |  | 18.09.2010 | GC2EMGY |
| 860 |  | Vrinsk! |  | 18.09.2010 | GC2EKZ3 |
| 859 |  | Make Love, Not War! |  | 18.09.2010 | GC2EM14 |
| 858 |  | Høst |  | 10.09.2010 | GC2EYTM |
| 857 |  | Blæst & Blåst |  | 05.09.2010 | GC2ECB8 |
| 856 |  | Gutta på skauen |  | 28.08.2010 | GC274QB |
| 855 |  | Slettelva bru |  | 22.08.2010 | GC2CFWD |
| 854 |  | Top of the Trail |  | 22.08.2010 | GC2A9J9 |
| 853 |  | Skolelyset |  | 15.08.2010 | GC2D8E0 |
| 852 |  | The Bridge |  | 12.08.2010 | GC2D8F0 |
| 851 |  | Vestlændingen |  | 09.08.2010 | GC2D4RY |
| 850 |  | latter dvd bytte |  | 08.08.2010 | GC2CFRB |
| 849 |  | Eventyr brua |  | 07.08.2010 | GC287ZH |
| 848 |  | gran ly |  | 07.08.2010 | GC22J73 |
| 847 |  | astrid4 |  | 07.08.2010 | GC2CWNB |
| 846 |  | Stone face |  | 07.08.2010 | GC28808 |
| 845 |  | astrid1 |  | 07.08.2010 | GC2CWMY |
| 844 |  | astrid2 |  | 07.08.2010 | GC2CWN0 |
| 843 |  | astrid3 |  | 07.08.2010 | GC2CWN8 |
